001Profi MMA · 93 kg
Papp LajosLaja The Legend
Félnehézsúlyú profi MMA-harcos Révkomáromból. Nyolc profi győzelméből hatot kiütéssel szerzett – mind a hatot az első menetben.

002Következő meccs
Bajnoki öv a tét.
Visszaszámlálás
Társfőmérkőzés · 5 × 5 perc · 93 kg

Papp
Lajos8–3–0 · SK

Caio
Cesar„Parangolé” · 6–5–0 · BR
CombatX
Kezdési időpont: hamarosan. A visszaszámláló a gála napjáig fut.
| Papp Lajos | Adat | Caio Cesar |
|---|---|---|
| 8–3–0 | Profi rekord | 6–5–0 |
| 28 | Kor a meccs napján | 35 |
| 185 cm | Magasság | 182 cm |
| 6 | KO / TKO győzelem | 5 |
| 2 | Pontozásos győzelem | 1 |
| 0 | Feladásos győzelem | 0 |
| 1 győzelem | Sorozat | 1 vereség |
| Félnehézsúly | Fő súlycsoport | Nehézsúly |
| Wolf Fight Club Komárno | Klub | Império CT |
| Révkomárom, SK | Honnan | Belém, BR |
003Statisztika
Profi MMA rekord.
Csak MMA · grappling nélkül
Győzelmek módja
Vereségek módja
- 75%KO / TKO-arány6 kiütés 8 győzelemből
- 6/6Kiütés az 1. menetbenMinden KO / TKO győzelme
- 2:23Átlagos befejezési időKO / TKO győzelmeknél
- 1:14Leggyorsabb győzelemRoland Rak · RFA 7
- 2Bajnoki címmeccsA következő is az: CXP öv
- 4Ország, ahol ketrecbe lépettHU · FR · SK · CZ
- 93:55Perc a ketrecben11 profi meccs
- 1Győzelmi sorozatProfi debütálás: 2022, RFA 7
Szervezetek szerint
- Real Fight Arena4–2–0
- CombatX2–0–0
- Hexagone MMA1–1–0
- Local MMA Legends1–0–0
004Meccsek
Minden menet számít.
| Eredmény | Ellenfél | Módszer | Menet | Idő | Esemény | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köv. | Caio „Parangolé” Cesar | – | 5 × 5 | – | CombatXSzékesfehérvár, MET Aréna · Társfőmérkőzés | 2026. 11. 13. |
| GY | Well Oliveira | KO / TKOÜtések | 1 | 3:49 | CombatX: Fight Night 3Budapest, Papp László Sportaréna · Társfőmérkőzés | 2026. 06. 06. |
| V | Bafode Gassama | PontozásEgyhangú pontozás | 5 | 5:00 | Hexagone MMA 43Párizs, Zénith Paris · Társfőmérkőzés | 2026. 04. 11. |
| GY | João Mimoso | KO / TKOÜtések | 1 | 1:47 | CombatX MMA HungarySárvár, Aréna Sárvár · Főmérkőzés | 2026. 03. 14. |
| GY | Amar Nessar | KO / TKOÜtések, térdek, könyökök | 1 | 1:26 | Hexagone MMA 36Székesfehérvár, MET Aréna · Fő kártya | 2025. 11. 07. |
| V | Bartłomiej Gładkowicz | PontozásEgyhangú pontozás | 3 | 5:00 | RFA 20Pozsony, Gopass Aréna · Fő kártya | 2025. 03. 14. |
| GY | Jakub Kůča | PontozásEgyhangú pontozás | 3 | 5:00 | RFA x IAF: Warm UpÉrsekújvár, Milénium Sportcsarnok · Főmérkőzés | 2024. 05. 18. |
| V | Tomáš Možný | KO / TKOÜtések | 2 | 4:35 | RFA 14Kassa, Steel Aréna · Fő kártya | 2023. 12. 02. |
| GY | Arya Hosseini | PontozásEgyhangú pontozás | 3 | 5:00 | Local MMA Legends 2Révkomárom, Sportcsarnok · Főmérkőzés | 2023. 10. 07. |
| GY | Boris Glezgo | KO / TKOKönyökök (crucifix) | 1 | 1:49 | RFA 10Havířov, Zimní Stadion · Előmérkőzés | 2023. 05. 13. |
| GY | Kiss László | KO / TKOÜtések és könyökök | 1 | 4:15 | RFA 8Budapest, Ludovika Aréna · Fő kártya | 2023. 02. 04. |
| GY | Roland Rak | KO / TKOTérd és ütések | 1 | 1:14 | RFA 7Prága, Královka Sportcsarnok · Előmérkőzés | 2022. 12. 17. |
| GY | Tomas Samek | KO / TKO | 1 | – | Titan Fight Night 9Pozsony, Edison Park · Fő kártya | 2022. 06. 24. |
Forrás: Tapology, 2026. 10. 22-i állapot. Csak MMA-mérkőzések – a grappling-meccsek nem szerepelnek. Az amatőr meccs jelölve, a profi rekordba nem számít. Regionális ranglista-helyezést szándékosan nem mutatunk (folyamatosan változó adat).
005Adatlap
A harcos adatai.
TODO(ügyfél) Bemutatkozás Laja saját szavaival (2–3 bekezdés), stílus / alapsportág, karfesztáv. Ezeket nem írjuk meg helyette.
- Teljes név
- Papp Lajos
- Becenév
- Laja The Legend
- Született
- 1997. 12. 05. · 28 éves
- Szülőváros
- Révkomárom (Komárno), SK
- Magasság
- 185 cm
- Súlycsoport
- Félnehézsúly · 93 kg
- Korábban
- Nehézsúly (2022–2023)
- Klub
- Wolf Fight Club Komárno
- Profi debütálás
- 2022. 12. 17. · RFA 7
- Karfesztáv
- ügyféladat